Сотрудники сервисной службы «AVTO-PARADISE» профессионально и в оговоренные сроки установят любое поставляемое нашей Компанией оборудование.
Цифровые мультиметры (токовые клещи) UT 61A/B/C/D/E являются современными ручными измерительными приборами. Предназначены для измерения постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, диодов, прозвонки соединений, мощности, частоты и температуры, коэффициента усиления транзисторов (hFE), сенсорного тестирования (EF). Также мультиметры имеют функцию удержания данных на экране, относительного режима, максимального значения, отображения низкого заряда батареи, подсветки дисплея и ждущего режима.
Мультиметр соответствует стандартам IEC61010 (эксплуатация при загрязнении 2 степени), категории перегрузки (CAT. III 1000V, CAT. IV 600V) и имеет двойную изоляцию.
За исключением особых пометок данные характеристики относятся ко всем моделям мультиметров UT 61A/B/C/D/E.
Технические характеристики
• Скорость измерений: обновление 2-3 раза в секунду
• Выбор диапазонов: автоматический или ручной
• Полярность на дисплее: автоматически
• Индикатор перегрузки: есть
• Индикация разряда батареи: есть
• Прозвонка диодов: есть
• Прозвонка соединений: есть
• Питание: Одна батарея 9 В (NEDA 1604, 6F22 или 006P)
• Размеры (В×Ш×Д): 180 × 87 ×47 мм
• Вес: приблизительно 370 г. (с батареей)
Постоянное напряжение
| Предел | Разрешение | Погрешность | Сопротивление на входе | Фиксированное напряжение на входе |
| 60 мВ | 0.01 мВ ± | (0,8%+3) | Около > 3000 МОм | 1000 В постоянного тока/750 В переменного тока |
| 600 мВ | 0.1 мВ | ±(0,8%+3) | ||
| 6 В | 0.001 В | ±(0,5%+1) | Около 10 МОм | |
| 60 В | 0.01 В | |||
| 600 В | 0.1 В | |||
| 1000 В | 1 В | ±(1.0%+3) |
Входное сопротивление 10Мом
Переменное напряжение
| Предел | Разрешение | Погрешность | Сопротивление на входе | Фиксированное напряжение на входе |
| 60 мВ | 0.01 мВ | ±(1.2%+5) | Около > 3000 МОм | 1000 В постоянного тока/750 В переменного тока |
| 600 мВ | 0.1 мВ | |||
| 6 В | 0.001 В | ±(1.0%+3) | Около 10 МОм | |
| 60 В | 0.01 В | |||
| 600 В | 0.1 В | ±(1.2%+5) | ||
| 750 В | 1 В ±(1.2%+5) |
Постоянный ток
| Предел | Разрешение | Погрешность | Защита |
| 600 µА | 0.1 µА | (1.0%+2) | Предохранитель 1: F1AH 240 V(CE)ø6 × 25 мм |
| 6000 µА | 1 µА | ||
| 60 мА | 0.01 мА | (1.2%+3) | |
| 600 мA | 0.1 мА | ||
| 6 А | 0.001 А | (1.5%+3) | Предохранитель 2: F10AH 240 V(CE)ø6 × 25 мм |
| 10 A | 0.01 А |
Примечание:
При ≤ 5 А: возможно проведение измерений без перерывов.
При > 5 А: измерение в течение 10 секунд с интервалом более 15 минут.
Переменный ток
| Предел | Разрешение | Погрешность | Защита |
| 600 µА | 0.01 µА | (1.2%+5) | Предохранитель 1: F1AH 240 V(CE)ø6 × 25 мм |
| 6000 µА | 0.1 µА | ||
| 60 мА | 0.01 мА | (1.5%+5) | |
| 600 мA | 0.1 мА | ||
| 6 А | 0.001 А | (2.0%+5) | Предохранитель 2: F10AH 240 V(CE)ø6 × 25 мм |
| 10 A | 0.01 А |
Примечание:
При ≤ 5 А: возможно проведение измерений без перерывов.
При > 5 А: измерение в течение 10 секунд с интервалом более 15 минут.
Отображение эффективного значения синусоида
Сопротивление
| Предел | Разрешение | Погрешность | Защита |
| 600 Ом | 0.1 Ом | ±1,2%+2 | 1000 В постоянного тока/750 В переменного тока |
| 6 Ком | 0.001 КОм | ±1,0 %+2 | |
| 60 Ком | 0.01 КОм | ||
| 600 КОм | 0.1 КОм | ||
| 6 МОм | 0.001 МОм | ±1,2%+2 | |
| 60 МОм | 0.01 МОм | ±1,5%+2 |
Измерение емкостного сопротивления
| Предел | Разрешение | Погрешность | Защита | Примечания |
| 40 нФ | 0.01 нФ | ±3,0%+5 | 1000 В постоянного тока/750 В переменного тока | При разомкнутой цепи остаточные данные на экране около 10 нФ |
| 400 нФ | 0.1 нФ | |||
| 4 мкФ | 0.001 мкФ | |||
| 40 мкФ | 0.01 мкФ | |||
| 400 мкФ | 0.1 мкФ | ±4,0%+5 | ||
| 4000 мкФ | 1 мкФ | Не определено |
Измерение частоты
| Модель | Диапазон | Погрешность | Максимальное разрешение |
| UT61D | 10 Гц - 10 МГц | 0.1% +4 | 0.01 Гц |